TOSIMKA: Toba Simalungun Karo
| Karo-Karo | Kuta Pantekenna | Table cell 2 | Table cell 2 |
|---|---|---|---|
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| GINTING | Kuta Pantekenna | Table cell 2 | |
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| TARIGAN | Kuta Pantekenna | Table cell 2 | |
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| SEMBIRING | Kuta Pantekenna | Table cell 2 | |
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| PERANGIN-ANGIN | Kuta Pantekenna | Table cell 2 | |
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 | ||
| Kuta Pantekenna | Table cell 2 |
| Karo-Karo | Barus | Kuta Pantekenna | Barusjahe, Buntu, Barusjulu, Tanjung Barus, Talimbaru, Serdang, Penampen |
|---|---|---|---|
| Bukit | Bukit, Buluhawar | ||
| Guru Singa | Gurusinga, Rajaberneh, Rumah Sumbul | ||
| Jung | Kutanangka, Perbesi, Kalang, Batukarang | ||
| Kaban | Kabantua, Pernantin, Bintang Meriah | ||
| Kacaribu | Kacaribu, Kutagerat | ||
| Kemit | Kutabale, Mulawari | ||
| Ketaren | Ketaren, Raya, Sibolangit, Pertampilen, Kutabale | ||
| Purba | Kabanjahe, Berastagi, Kutakepar, Laucih | ||
| Samura | Samura | ||
| Karo Sekali | Seberaya, Bertah, Kuta Julu | ||
| Sinubulan | Bulanjahe, Bulanjulu | ||
| Sinuhaji | Ajijulu, Ajibuhara, Ajimbelang, Ajijahe (Ajisiempat) | ||
| Sinukaban | Kaban, Sumbul | ||
| Sinulingga | Lingga, Bintangmeriah, Gungmerlawan | ||
| Sinuraya | Bunuraya, Kandibata, Singgamanik | ||
| Sitepu | Sukanalu Teran, Sukanalu, Naman, Beganding | ||
| Surbakti | Surbakti, Gajah | ||
| GINTING | Ajartambun | Kuta Pantekenna | Rajamerahe, Bahorok |
| Babo | Gurukinayan, Munte, Tongging | ||
| Siberas | Lau Petundal | ||
| Capah | Bukit, Kalang | ||
| Garamata | Rajatengah, Tongging | ||
| Gurupatih | Buluhnaman, Sarimunte, Naga, Laukapur | ||
| Jadibata | Juhar | ||
| Jawak | Cingkes | ||
| Manik | Tongging, Lingga, Bungabaru | ||
| Munte | Kutabangun, Ajinembah, Kubu, Dokan, Munte, Tongging | ||
| Pase | Kutabangun | ||
| Seragih | Lingga, Jeraya | ||
| Sinusinga | Singa | ||
| Sugihen | Sugihen, Juhar, Kutabangun | ||
| Suka | Suka, Linggajulu, Naman, Berastepu | ||
| Tumangger | Kemkem, Kidupen | ||
| TARIGAN | Bondong | Kuta Pantekenna | Lingga |
| Ganagana | Batukarang | ||
| Gerneng | Cingkes | ||
| Gersang | Nagasaribu, Seribujandi, Jandiseribu, Berastepu, Kutaraya | ||
| Jampang | Pergendangen | ||
| Pekan | Batukarang, Sukanalu | ||
| Purba | Tanjung Purba, Purba Tua | ||
| Silangit | Gunung Meriah | ||
| Sibero | Juhar, Kutaraja, Keriahen, Tanjung Beringin, Selakkar | ||
| Tambak | Cingkes, Kebayaken, Sukanalu | ||
| Tambun | Binangara, Rakutbesi, Sinaman | ||
| Tua | Pergendangen | ||
| Tegur | Suka, Seribujandi | ||
| SEMBIRING | Sembiring Si La Mantangken Biang | ||
| Keloko | Kuta Pantekenna | Pergendangen, Tualang, Paropo | |
| Kembaren | Samperaya, Liangmelas | ||
| Sinulaki | Silalahi, Paropo | ||
| Sinupayung | umaraja, Nageri | ||
| Sembiring Si Mantangken Biang | |||
| Berahmana | Kuta Pantekenna | Rumah Kabanjahe, Perbesi, LImang, Bekawar | |
| Bunuhaji | Kutatengah, Beganding | ||
| Busuk | Kidupen, Lauperimbon | ||
| Colia | Kubucolia, Seberaya | ||
| Depari | Seberaya, Perbesi, Munte | ||
| Gurukinayan | Gurukinayan, Gunungmeriah | ||
| Keling | Rajaberneh, Juhar | ||
| Maha | Martelu, Pandan, Pasirtengah | ||
| Meliala | Sarinembah, Kidupen, Rajaberneh, Naman, Munte | ||
| Muham | Susuk, Perbesi | ||
| Pandebayang | Buluhnaman, Gurusinga | ||
| Pandia | Seberaya, Payung, Beganding | ||
| Pelawi | Ajijahe, Perbaji, Selandi, Perbesi, Kandibata | ||
| Sinukapar | Sidikalang, Sarintonu, Pertumbuken | ||
| Tekang | Kaban | ||
| PERANGIN-ANGIN | Bangun | Kuta Pantekenna | Batukarang, Penampen, Selandi, Narigunung, Jandimeriah |
| Benjerang | Batukarang | ||
| Kacinambun | Kacinambun | ||
| Keliat | Marding-ding | ||
| Laksa | Juhar | ||
| Limbeng | Karo Jahe, Pancur Batu sekitar, Binjai, Deli Serdang | ||
| Mano | Pergendangen | ||
| Namohaji | Kutabuluh | ||
| Penggarun | Susuk | ||
| Perbesi | Kutabuluh, Jinabun | ||
| Pencawan | Perbesi | ||
| Pinem | Juhar, Pernantin, Sidikalang, Taneh Pinem, Kotacane | ||
| Sebayang | Kuala, Perbesi, Gunung, Pertumbuken, Kutagerat | ||
| Singarimbun | Temburun, Mardingding, Kutambaru, Tanjung | ||
| Sinurat | Kerenda, Beganding | ||
| Sukatendel | Sukatendel | ||
| Tanjung | Pernampen, Berastepu | ||
| Ulujandi | Juhar | ||
| Uwir | Singgamanik | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
|
Type
|
Code
|
Checksum
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Message Body
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
|
|
Type
|
Code
|
Checksum
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
MTU
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
As much of
invoking packet
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
as will fit
without the ICMPv6 packet
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
exceeding 576 octets
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipe
|
1
|
|
Kode
|
0 - tidak ada rute ke tujuan
|
|
|
1 - komunikasi dengan tujuan secara adminitrasi tidak diperbolehkan
|
|
|
2 - (belum diberikan)
|
|
|
3 - Address unreachable
|
|
|
4 - port unreacheable
|
|
Unused
|
kolom ini tidak digunakan untuk semua nilai kode. Kolom ini harus
diinisialisasi nol oleh pengirim dan diabaikan oleh penerima
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
|
Type
|
Code
|
Checksum
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MTU
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
As much of
invoking packet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
as will fit
without the ICMPv6 packet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
exceeding 576 octets
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipe
|
2
|
|
Kode
|
Di set ke 0 (nol) oleh pengirim dan diabaikan oleh penerima
|
|
MTU
|
Maximum Transmission Unit dari link
hop selanjutnya
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
|
Type
|
Code
|
Checksum
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Unused
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
As much of
invoking packet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
as will fit
without the ICMPv6 packet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
exceeding 576 octets
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipe
|
3
|
|
Kode
|
0 - batasan hop terlampau dalam transit
|
|
|
1 - waktu penyusun Fragment
terlampaui
|
|
Unused
|
Kolom ini tidak digunakan untuk semua nilai kode. Kolom ini harus
diinisialisasi nol oleh pengirim dan diabaikan oleh penerima
|